2025年现代农业赛道高职组获奖名单
2025年世界职业院校技能大赛现代农业赛道高职组已收录54条争夺赛获奖记录,金奖10条、银奖17条、铜奖27条,覆盖52所学校和26个省份。统计范围为本站已整理的公开资料。
- 公开记录
- 54
- 金奖
- 10
- 银奖
- 17
- 铜奖
- 27
- 覆盖学校
- 52
完整获奖记录
共 54 条。缺失字段显示为“未标注”或“未公开”,不推测项目与人员信息。可点开学校档案或逐条资料核对。
| 学校 | 省份 | 项目/赛项 | 奖项 | 选手 | 指导教师 | 来源定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海农林职业技术学院 | 上海市 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 江舟、李洋、马佳硕 | 李珈慧、王妍 | 逐条资料 原表第 3 页,第 27 行 |
| 贵阳职业技术学院 | 贵州省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 罗兴茂、罗国尹、姚盈盈、蒲晶 | 张慧、孔小雪 | 逐条资料 原表第 3 页,第 26 行 |
| 江西环境工程职业学院 | 江西省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 钟湘、唐威、熊漫琪、邓丁威 | 陈叶、翟学昌 | 逐条资料 原表第 3 页,第 25 行 |
| 山西运城农业职业技术学院 | 山西省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 曹温荟、张王峰、宋诗雯、李超兴 | 肖旖倩、邱源 | 逐条资料 原表第 3 页,第 24 行 |
| 北京农业职业学院 | 北京市 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 王海威、景天胜 | 李军辉、陈科 | 逐条资料 原表第 3 页,第 23 行 |
| 咸宁职业技术学院 | 湖北省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 张小琴、黄琦、倪礼冲、李豪 | 徐鹏辉、吴珂 | 逐条资料 原表第 3 页,第 22 行 |
| 湖北生物科技职业学院 | 湖北省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 于孜怡、杨正宇、周渝芷轩、张欣茹 | 胡超、王娟 | 逐条资料 原表第 3 页,第 21 行 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 江苏省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 陈凤、王妍、卓莹莹 | 邵在胜、鲍越 | 逐条资料 原表第 3 页,第 20 行 |
| 永州职业技术学院 | 湖南省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 段程辉、胡宇誉、刘杨娟 | 黄祥元、刘星星 | 逐条资料 原表第 3 页,第 19 行 |
| 唐山职业技术学院 | 河北省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 贾子涵、张佳欣、戴倩懿、孙成阔 | 刘月苹、邸桂松 | 逐条资料 原表第 3 页,第 18 行 |
| 四川化工职业技术学院 | 四川省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 邓焕青、赵雪伊、苏诗曼、董光梅 | 杜娟、胡莉 | 逐条资料 原表第 3 页,第 17 行 |
| 四川职业技术学院 | 四川省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 沙马木呷、李雨桐、谭天易、江轩奕 | 吕思瑾、杨舒淇 | 逐条资料 原表第 3 页,第 16 行 |
| 辽宁农业职业技术学院 | 辽宁省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 马书博、王东潇、栾靖宇 | 李娜、张金 | 逐条资料 原表第 3 页,第 15 行 |
| 南阳农业职业学院 | 河南省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 兑广瑞、葛利祥、胡兵雨、刘士彤 | 靳然、赵林林 | 逐条资料 原表第 2 页,第 14 行 |
| 培黎职业学院 | 甘肃省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 张哲、马奕冉、刘俐俐、韩浩康 | 杨霞、潘子涵 | 逐条资料 原表第 2 页,第 13 行 |
| 新疆应用职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 任建红、张学聪、田润蕊、塔拉别克·对先巴依 | 张帅、彭永康 | 逐条资料 原表第 2 页,第 12 行 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 李宗远、曹想、颜慧敏 | 武凝玲、余佳俊 | 逐条资料 原表第 2 页,第 11 行 |
| 安庆职业技术学院 | 安徽省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 荣晶晶、王胜兰、胡子雯、章传祯 | 徐基艳、李萍 | 逐条资料 原表第 2 页,第 10 行 |
| 马鞍山师范高等专科学校 | 安徽省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 邢长顺、石攀同、黄腾、肖杨 | 马幼梅、陶瑶 | 逐条资料 原表第 2 页,第 9 行 |
| 安徽城市管理职业学院 | 安徽省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 丁胜望、李旺旺、郑子烨、汪美怡 | 刘妍、惠惠 | 逐条资料 原表第 2 页,第 8 行 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 贵州省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 万鑫杰、杨秀彩、石长龙、石春旭 | 黄刚、李杰 | 逐条资料 原表第 2 页,第 7 行 |
| 晋中职业技术学院 | 山西省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 杨钰凌、樊煜可、侯锦荣、白丽莉 | 刘芳洁、韩旭娟 | 逐条资料 原表第 2 页,第 6 行 |
| 喀什职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 邓洁、潘若晗、张晶、阿迪力·安外尔 | 李莉婷、赵子贤 | 逐条资料 原表第 2 页,第 5 行 |
| 云南工程职业学院 | 云南省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 赵德松、杨总、王美彦、周杰 | 刘芳、仕如玉 | 逐条资料 原表第 2 页,第 4 行 |
| 云南林业职业技术学院 | 云南省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 翁浩、冯罗敏、孔令群、何燕超 | 王琳、陈霞 | 逐条资料 原表第 2 页,第 3 行 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 浙江省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 马诗涵、盛勤欢、王梦佳、姜佩玲 | 郭子燕、刘欢欢 | 逐条资料 原表第 2 页,第 2 行 |
| 延安职业技术学院 | 陕西省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 铜奖 | 贾淼涵、刘金柳、孙千淇、赵帅豪 | 呼景明、曹艳 | 逐条资料 原表第 2 页,第 1 行 |
| 河南农业职业学院 | 河南省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 银奖 | 阮嘉诚、乔诗璇、赵清茹、牛欣欣 | 郑贝贝、王杨铭 | 逐条资料 原表第 2 页,第 17 行 |
| 贵州健康职业学院 | 贵州省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 银奖 | 陈玥妍、吴晓喻、张珍、肖枝函 | 杨秀华、杨蔚 | 逐条资料 原表第 2 页,第 16 行 |
| 北京农学院 | 北京市 | 项目未标注 WVCSC25001 | 银奖 | 谭秋澎、任志成、刘卓、高常浩 | 王小婧、冯金辉 | 逐条资料 原表第 2 页,第 15 行 |
| 黄冈职业技术学院 | 湖北省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 银奖 | 罗家媛、刘扬奕、杨智鑫 | 张苏丹、曾亚菲 | 逐条资料 原表第 2 页,第 14 行 |
| 苏州农业职业技术学院 | 江苏省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 银奖 | 周舟、宋秋潼、徐涛 | 杨艳山、刘勇 | 逐条资料 原表第 2 页,第 13 行 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 河北省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 银奖 | 谢海森、吕雨轩、赵嘉曼、李亚杰 | 杨柳、支丽雅 | 逐条资料 原表第 2 页,第 12 行 |
| 广西农业职业技术大学 | 广西壮族自治区 | 项目未标注 WVCSC25001 | 银奖 | 庞力、杨富海、蔡钧任、陈祖飞 | 易远飞、宁平 | 逐条资料 原表第 2 页,第 11 行 |
| 赤峰应用技术职业学院 | 内蒙古自治区 | 项目未标注 WVCSC25001 | 银奖 | 于雪鑫、李斌、柴熔静月、刘洋 | 赵伟强、焦淑华 | 逐条资料 原表第 2 页,第 10 行 |
| 贵州农业职业学院 | 贵州省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 银奖 | 刘安泽、吴发星、杨世媛 | 黄家军、李先品 | 逐条资料 原表第 2 页,第 9 行 |
| 江西生物科技职业学院 | 江西省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 银奖 | 王子卓、邹子婧、罗琼、谭俊文 | 覃嘉佳、史业 | 逐条资料 原表第 2 页,第 8 行 |
| 盐城农业科技职业学院 | 江苏省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 银奖 | 王立伟、董雨欣、孙星星 | 董晓鸣、林晶晶 | 逐条资料 原表第 2 页,第 7 行 |
| 广东科贸职业学院 | 广东省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 银奖 | 李琳霞、刘鑫哲、彭可可、欧阳熠肋 | 黄仔、杨运英 | 逐条资料 原表第 2 页,第 6 行 |
| 重庆三峡职业学院 | 重庆市 | 项目未标注 WVCSC25001 | 银奖 | 穆思玉、王兴怡、詹雯捷、孙传鑫 | 熊春梅、冯婷婷 | 逐条资料 原表第 1 页,第 5 行 |
| 聊城职业技术学院 | 山东省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 银奖 | 甄家慧、盛宇迪、王曦、付成龙 | 王闯、徐卉 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4 行 |
| 北京农业职业学院 | 北京市 | 项目未标注 WVCSC25001 | 银奖 | 焦东磊、魏琪轩、安李杰、彭亚鑫 | 周博、高乐 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3 行 |
| 丽水职业技术学院 | 浙江省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 银奖 | 冯楠、卢静怡、吴君艺、王文静 | 余海珍、邱东萍 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2 行 |
| 陕西农林职业技术大学 | 陕西省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 银奖 | 张书乔、韩亚彤、马宇宽、杨成梅 | 张雯、缑一杰 | 逐条资料 原表第 1 页,第 1 行 |
| 黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 金奖 | 尉迟继妍、王宇涵、李浩然 | 童淑媛、崔京南 | 逐条资料 原表第 1 页,第 10 行 |
| 重庆三峡职业学院 | 重庆市 | 项目未标注 WVCSC25001 | 金奖 | 熊秋云、孙诗竹、胡佳莉、卢开春 | 邱洁雅、章文 | 逐条资料 原表第 1 页,第 9 行 |
| 江苏农林职业技术学院 | 江苏省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 金奖 | 施淘、盛浩函、李斯宇 | 魏世平、蒋其友 | 逐条资料 原表第 1 页,第 8 行 |
| 黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 金奖 | 张良宇、屈天一、刘萌 | 曹克刚、邹法毅 | 逐条资料 原表第 1 页,第 7 行 |
| 长春职业技术大学 | 吉林省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 金奖 | 金红旭、尹佳树、张浩鹏、梅家瑞 | 孙利国、杨金慧 | 逐条资料 原表第 1 页,第 6 行 |
| 枣庄职业学院 | 山东省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 金奖 | 夏琪、刘兰石、吴叔璟、侯程翔 | 王亮、郑小雅 | 逐条资料 原表第 1 页,第 5 行 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 湖北省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 金奖 | 胡彬冰、杨莹、张祖萌、马凯 | 章璐、戈英 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4 行 |
| 成都农业科技职业学院 | 四川省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 金奖 | 孙凤、邓盛文、罗艺、蒋俊杰 | 张金容、曾子入 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3 行 |
| 许昌职业技术学院 | 河南省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 金奖 | 宋雨、聂弋昕、李梦真、赵飞 | 曹雯、范海霞 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2 行 |
| 福建农业职业技术学院 | 福建省 | 项目未标注 WVCSC25001 | 金奖 | 陈颖珊、余淑琪、苏仲禄、雷城垣 | 余根景、刘美琴 | 逐条资料 原表第 1 页,第 1 行 |
学校获奖记录分布
按已收录记录数排列,同数学校按校名排序;此表不作为学校综合排名。
| 学校 | 记录数 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 |
|---|---|---|---|---|
| 北京农业职业学院 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 重庆三峡职业学院 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 安徽城市管理职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 安庆职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 北京农学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 成都农业科技职业学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 赤峰应用技术职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 福建农业职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 广东科贸职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 广西农业职业技术大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 贵阳职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 贵州健康职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 贵州农业职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 河南农业职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 黑龙江农业工程职业学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 黑龙江农业经济职业学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 湖北生物科技职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 黄冈职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 江苏农林职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 江西环境工程职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 江西生物科技职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 晋中职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 喀什职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 丽水职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 辽宁农业职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 聊城职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 马鞍山师范高等专科学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 南阳农业职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 培黎职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 山西运城农业职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 陕西农林职业技术大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 上海农林职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 四川化工职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 四川职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 苏州农业职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 唐山职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 咸宁职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 新疆应用职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 许昌职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 延安职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 盐城农业科技职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 永州职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 云南工程职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 云南林业职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 枣庄职业学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 长春职业技术大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
省份获奖记录分布
数据口径与来源
筛选范围:2025 年/现代农业赛道/高职组/争夺赛。
统计按已收录的争夺赛获奖记录逐条计数,同一学校的不同队伍分别计数,不代表独立项目数或学校综合排名。未标注的学校、省份不计入对应覆盖数;不同年度的赛道设置可能不同,不能直接据此比较增减。晋级和冠军赛资料另列。
记录最近维护日期:(记录字段所载日期,不代表官方公告日期)。
- 2025年世界职业院校技能大赛获奖名单(教职成函〔2026〕1号)
依据留存的正式名单 PDF 整理;原表提供页码和行号的记录保留定位信息。
收录范围可能随资料核对与记录更正调整,最终成绩以主办方正式文件为准。