2026年中华传统技艺赛道高职组获奖名单
2026年世界职业院校技能大赛中华传统技艺赛道高职组已收录66条争夺赛获奖记录,金奖11条、银奖22条、铜奖33条,覆盖65所学校和24个省份。统计范围为本站已整理的公开资料。
- 公开记录
- 66
- 金奖
- 11
- 银奖
- 22
- 铜奖
- 33
- 覆盖学校
- 65
完整获奖记录
共 66 条。缺失字段显示为“未标注”或“未公开”,不推测项目与人员信息。可点开学校档案或逐条资料核对。
| 学校 | 省份 | 项目/赛项 | 奖项 | 选手 | 指导教师 | 来源定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楚雄医药高等专科学校 | 云南省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4310 行 |
| 贵州机电职业技术学院 | 未标注 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4309 行 |
| 江西工业工程职业技术学院 | 江西省 | 项目未标注 | 铜奖 | 李育宵、陈玉彬、邓雨沁、张紫微 | 杜钰婕、易婷 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4308 行 |
| 昆明幼儿师范高等专科学校 | 云南省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4307 行 |
| 昆玉职业技术学院 | 未标注 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4306 行 |
| 长春医学高等专科学校 | 吉林省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4305 行 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4304 行 |
| 湄洲湾职业技术学院 | 福建省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4303 行 |
| 天津医学高等专科学校 | 天津市 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4302 行 |
| 怀化职业技术学院 | 湖南省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4301 行 |
| 广西体育高等专科学校 | 广西壮族自治区 | 项目未标注 | 铜奖 | 刘洋、宁健超、何梦欣、甘昕妤 | 梁思捷、朱溶霞、孟童欣 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4300 行 |
| 重庆城市职业技术学院 | 未标注 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4299 行 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 河北省 | 项目未标注 | 铜奖 | 籍志巧、李天悦、芦嘉怡、陈思羲 | 赵玮、王军朋 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4298 行 |
| 广东职业技术学院 | 广东省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4297 行 |
| 陕西艺术职业学院 | 陕西省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4296 行 |
| 浙江艺术职业学院 | 浙江省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4295 行 |
| 苏州农业职业技术学院 | 江苏省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4294 行 |
| 潍坊工程职业学院 | 山东省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4293 行 |
| 湖南工业职业技术学院 | 湖南省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4292 行 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4291 行 |
| 山西铁道职业技术学院 | 山西省 | 项目未标注 | 铜奖 | 刘栋、胡晖汶、杨熠暄、宁嘉蓉 | 莫殿霞、李辉 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4290 行 |
| 海南职业技术学院 | 海南省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4289 行 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4288 行 |
| 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4287 行 |
| 湖南民族职业学院 | 湖南省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4286 行 |
| 黑龙江农业职业技术学院 | 黑龙江省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4285 行 |
| 福建船政交通职业学院 | 福建省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4284 行 |
| 上海电影艺术职业技术学院 | 未标注 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4283 行 |
| 四川文化产业职业学院 | 四川省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4282 行 |
| 陕西艺术职业学院 | 陕西省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4281 行 |
| 海南外国语职业学院 | 海南省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4280 行 |
| 太原城市职业技术学院 | 山西省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4279 行 |
| 北京青年政治学院 | 北京市 | 燕归中轴·丹青揽胜——北京中轴线长卷创作与设计实践 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4278 行 |
| 江西工业贸易职业技术学院 | 江西省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4277 行 |
| 广西电力职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4276 行 |
| 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 内蒙古自治区 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4275 行 |
| 眉山职业技术学院 | 四川省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4274 行 |
| 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 钟超、赵聪慧 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4273 行 |
| 广东食品药品职业学院 | 广东省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4272 行 |
| 洛阳文化旅游职业学院 | 未标注 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4271 行 |
| 重庆旅游职业学院 | 重庆市 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4270 行 |
| 湖北科技职业学院 | 湖北省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4269 行 |
| 苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4268 行 |
| 江西司法警官职业学院 | 江西省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4267 行 |
| 安徽审计职业学院 | 安徽省 | 项目未标注 | 银奖 | 万静静、王靖宇、石玥、刘思琪 | 张歆如 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4266 行 |
| 重庆艺术工程职业学院 | 重庆市 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 胡秋琴、何敏 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4265 行 |
| 锡林郭勒职业学院 | 内蒙古自治区 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4264 行 |
| 云南文化艺术职业学院 | 云南省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4263 行 |
| 河北交通职业技术学院 | 河北省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4262 行 |
| 河南物流职业学院 | 河南省 | 项目未标注 | 银奖 | 白沂涛、郑好、张宇欣、赵泉威 | 董晓阳、蒋文茜 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4261 行 |
| 江西旅游商贸职业学院 | 江西省 | 项目未标注 | 银奖 | 郑婷婷、钟惠、钟雨伶、曾琳 | 王明昱、石芳菲 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4260 行 |
| 河南职业技术学院 | 河南省 | 中华传统技艺赛道 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4259 行 |
| 漳州城市职业学院 | 福建省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4258 行 |
| 江苏农林职业技术学院 | 江苏省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4257 行 |
| 西安航空职业技术学院 | 陕西省 | 项目未标注 | 银奖 | 刘浩阳、张澳、刘浩琛、崔骏冉 | 穆启东、蒋晓丽 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4256 行 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 贵州省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4255 行 |
| 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 浙江省 | 木偶海韵新传——布袋木偶戏的创新与传承 | 金奖 | 郑明静、蒋佳浩、刘子畅、俞然 | 胡文静、王芳 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4254 行 |
| 广东省外语艺术职业学院 | 广东省 | 艺多多·岭南万象 | 金奖 | 邓子峰、卢珊、黄馨莹、林柱城 | 徐磊、邓玥 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4253 行 |
| 莱芜职业技术学院 | 山东省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4252 行 |
| 郑州旅游职业学院 | 河南省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4251 行 |
| 青岛幼儿师范高等专科学校 | 未标注 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4250 行 |
| 北京戏曲艺术职业学院 | 北京市 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4249 行 |
| 泸州职业技术学院 | 四川省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4248 行 |
| 浙江旅游职业学院 | 浙江省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4247 行 |
| 长江职业学院 | 湖北省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4246 行 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 山东省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 4245 行 |
学校获奖记录分布
按已收录记录数排列,同数学校按校名排序;此表不作为学校综合排名。
| 学校 | 记录数 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西艺术职业学院 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 安徽审计职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 北京青年政治学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 北京戏曲艺术职业学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重庆城市职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 重庆旅游职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 重庆艺术工程职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 福建船政交通职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 广东省外语艺术职业学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 广东食品药品职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 广东职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 广西电力职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 广西体育高等专科学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 贵州机电职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 海南外国语职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 海南职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 河北交通职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 河南物流职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 河南职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 黑龙江农业职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 湖北科技职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 湖南工业职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 湖南民族职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 怀化职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 吉林电子信息职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 江苏农林职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 江西工业工程职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 江西工业贸易职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 江西旅游商贸职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 江西司法警官职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 昆明幼儿师范高等专科学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 昆玉职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 莱芜职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 泸州职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 洛阳文化旅游职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 眉山职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 湄洲湾职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 青岛幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 山西铁道职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 上海电影艺术职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 四川文化产业职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 苏州工艺美术职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 苏州农业职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 太原城市职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 天津医学高等专科学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 潍坊工程职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 西安航空职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 锡林郭勒职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 云南文化艺术职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 漳州城市职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 长春医学高等专科学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 长江职业学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 浙江旅游职业学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 浙江艺术职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 郑州旅游职业学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
省份获奖记录分布
数据口径与来源
筛选范围:2026 年/中华传统技艺赛道/高职组/争夺赛。
统计按已收录的争夺赛获奖记录逐条计数,同一学校的不同队伍分别计数,不代表独立项目数或学校综合排名。未标注的学校、省份不计入对应覆盖数;不同年度的赛道设置可能不同,不能直接据此比较增减。晋级和冠军赛资料另列。
记录最近维护日期:(记录字段所载日期,不代表官方公告日期)。
- 《814金!2026年世校赛争夺赛获奖名单(10月12日更新)》
来源:职教联社;依据留存并确认的名单长图整理,原始公开链接暂缺。此来源为名单截图,不作为教育部正式获奖公告。项目名称、人员等补充信息见各记录的公开报道。
收录范围可能随资料核对与记录更正调整,最终成绩以主办方正式文件为准。