2026年医学技术赛道高职组获奖名单
2026年世界职业院校技能大赛医学技术赛道高职组已收录72条争夺赛获奖记录,金奖14条、银奖22条、铜奖36条,覆盖61所学校和24个省份。统计范围为本站已整理的公开资料。
- 公开记录
- 72
- 金奖
- 14
- 银奖
- 22
- 铜奖
- 36
- 覆盖学校
- 61
完整获奖记录
共 72 条。缺失字段显示为“未标注”或“未公开”,不推测项目与人员信息。可点开学校档案或逐条资料核对。
| 学校 | 省份 | 项目/赛项 | 奖项 | 选手 | 指导教师 | 来源定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽卫生健康职业学院 | 安徽省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2451 行 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 云南省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2450 行 |
| 金华职业技术大学 | 浙江省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2449 行 |
| 广西卫生职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2448 行 |
| 成都职业技术学院 | 四川省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2447 行 |
| 南阳医学高等专科学校 | 未标注 | 项目未标注 | 铜奖 | 齐璐怡、朱乐、齐子琪、王越翰 | 李玲、郑璞 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2446 行 |
| 重庆医药高等专科学校 | 重庆市 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2445 行 |
| 黄冈职业技术大学 | 未标注 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2444 行 |
| 安徽第二医学院 | 安徽省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2443 行 |
| 贵州护理职业技术学院 | 贵州省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2442 行 |
| 酒泉职业技术大学 | 甘肃省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2441 行 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 贵州省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2440 行 |
| 随州职业技术学院 | 湖北省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2439 行 |
| 天津职业大学 | 未标注 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2438 行 |
| 三明医学科技职业学院 | 福建省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2437 行 |
| 菏泽医学专科学校 | 山东省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2436 行 |
| 朔州职业技术学院 | 未标注 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2435 行 |
| 广州卫生职业技术学院 | 广东省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2434 行 |
| 铁岭卫生职业学院 | 未标注 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2433 行 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 江苏省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2432 行 |
| 青海卫生职业技术学院 | 青海省 | 项目未标注 | 铜奖 | 央科卓玛、韦颖、余清秀、牟青措 | 马洪祥、张培兰 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2431 行 |
| 通化医药健康职业学院 | 吉林省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 温爱丽、孙荣华 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2430 行 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 贵州省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2429 行 |
| 荆州职业技术学院 | 湖北省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2428 行 |
| 昆明卫生职业学院 | 云南省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2427 行 |
| 临夏现代职业学院 | 甘肃省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2426 行 |
| 广东岭南职业技术学院 | 广东省 | 项目未标注 | 铜奖 | 陈奋驰、许小敏、刘欣悦 | 徐晓可、邓华明、冯盟、郭丹桂 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2425 行 |
| 江西医学高等专科学校 | 江西省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2424 行 |
| 三明医学科技职业学院 | 福建省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2423 行 |
| 江苏护理职业学院 | 江苏省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2422 行 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 浙江省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2421 行 |
| 长春医学高等专科学校 | 吉林省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2420 行 |
| 益阳医学高等专科学校 | 湖南省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2419 行 |
| 廊坊卫生职业学院 | 河北省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2418 行 |
| 承德护理职业学院 | 河北省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2417 行 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆市 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2416 行 |
| 山东医学高等专科学校 | 山东省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2415 行 |
| 四川卫生康复职业学院 | 四川省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2414 行 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 江苏省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2413 行 |
| 江苏医药职业学院 | 江苏省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2412 行 |
| 宜春职业技术学院 | 江西省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2411 行 |
| 赣南卫生健康职业学院 | 江西省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2410 行 |
| 福建卫生职业技术学院 | 福建省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2409 行 |
| 襄阳职业技术大学 | 未标注 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2408 行 |
| 山东药品食品职业学院 | 山东省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2407 行 |
| 黑龙江护理高等专科学校 | 黑龙江省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2406 行 |
| 广西卫生职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2405 行 |
| 淮南联合大学 | 安徽省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2404 行 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 江苏省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2403 行 |
| 深圳职业技术大学 | 广东省 | 医学技术赛道 | 银奖 | 周昭长、庄茹茵、林雪娟、彭思漫 | 徐子慧、王倩倩 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2402 行 |
| 北京卫生职业学院 | 北京市 | 项目未标注 | 银奖 | 赵陈昊、韩睿、聂博新、丁俣琦 | 朱文雅、董乐、马思宇、田熙熙 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2401 行 |
| 郑州卫生健康职业学院 | 未标注 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2400 行 |
| 昭通卫生职业学院 | 云南省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2399 行 |
| 河南医学高等专科学校 | 河南省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2398 行 |
| 汉中职业技术学院 | 陕西省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2397 行 |
| 红河卫生职业学院 | 未标注 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2396 行 |
| 雅安职业技术学院 | 四川省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2395 行 |
| 渭南职业技术学院 | 陕西省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2394 行 |
| 上海城建职业学院 | 上海市 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2393 行 |
| 湘潭医卫职业技术学院 | 湖南省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2392 行 |
| 山东医学高等专科学校 | 山东省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2391 行 |
| 信阳职业技术学院 | 河南省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2390 行 |
| 甘肃卫生职业学院 | 甘肃省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2389 行 |
| 洛阳职业技术学院 | 河南省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2388 行 |
| 天津医学高等专科学校 | 天津市 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2387 行 |
| 金华职业技术大学 | 浙江省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2386 行 |
| 信阳职业技术学院 | 河南省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2385 行 |
| 菏泽医学专科学校 | 山东省 | 医学技术赛道 | 金奖 | 王方童、鲍蓉琳、史忻冉、郭雅莉 | 孙全波、段飞 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2384 行 |
| 江西医学高等专科学校 | 江西省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2383 行 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆市 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2382 行 |
| 辽源职业技术学院 | 吉林省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2381 行 |
| 福建卫生职业技术学院 | 福建省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 2380 行 |
学校获奖记录分布
按已收录记录数排列,同数学校按校名排序;此表不作为学校综合排名。
| 学校 | 记录数 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 福建卫生职业技术学院 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 广西卫生职业技术学院 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 菏泽医学专科学校 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 江西医学高等专科学校 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 金华职业技术大学 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 三明医学科技职业学院 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 山东医学高等专科学校 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 信阳职业技术学院 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 安徽第二医学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 安徽卫生健康职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 北京卫生职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 成都职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 承德护理职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 重庆医药高等专科学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 甘肃卫生职业学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 赣南卫生健康职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 广东岭南职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 广州卫生职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 贵州护理职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 汉中职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 河南医学高等专科学校 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 黑龙江护理高等专科学校 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 红河卫生职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 淮南联合大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 黄冈职业技术大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 江苏护理职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 江苏医药职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 荆州职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 酒泉职业技术大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 昆明卫生职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 廊坊卫生职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 辽源职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 临夏现代职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 洛阳职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 青海卫生职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 山东药品食品职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 上海城建职业学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 深圳职业技术大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 朔州职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 四川卫生康复职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 随州职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 天津医学高等专科学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 天津职业大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 铁岭卫生职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 通化医药健康职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 渭南职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 湘潭医卫职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 襄阳职业技术大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 雅安职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 宜春职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 益阳医学高等专科学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 长春医学高等专科学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 昭通卫生职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 郑州卫生健康职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
省份获奖记录分布
数据口径与来源
筛选范围:2026 年/医学技术赛道/高职组/争夺赛。
统计按已收录的争夺赛获奖记录逐条计数,同一学校的不同队伍分别计数,不代表独立项目数或学校综合排名。未标注的学校、省份不计入对应覆盖数;不同年度的赛道设置可能不同,不能直接据此比较增减。晋级和冠军赛资料另列。
记录最近维护日期:(记录字段所载日期,不代表官方公告日期)。
- 《814金!2026年世校赛争夺赛获奖名单(10月12日更新)》
来源:职教联社;依据留存并确认的名单长图整理,原始公开链接暂缺。此来源为名单截图,不作为教育部正式获奖公告。项目名称、人员等补充信息见各记录的公开报道。
收录范围可能随资料核对与记录更正调整,最终成绩以主办方正式文件为准。