2026年土木建筑设计与管理赛道中职组获奖名单
2026年世界职业院校技能大赛土木建筑设计与管理赛道中职组已收录28条争夺赛获奖记录,金奖7条、银奖7条、铜奖14条,覆盖27所学校和15个省份。统计范围为本站已整理的公开资料。
- 公开记录
- 28
- 金奖
- 7
- 银奖
- 7
- 铜奖
- 14
- 覆盖学校
- 27
完整获奖记录
共 28 条。缺失字段显示为“未标注”或“未公开”,不推测项目与人员信息。可点开学校档案或逐条资料核对。
| 学校 | 省份 | 项目/赛项 | 奖项 | 选手 | 指导教师 | 来源定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙高新技术工程学校 | 湖南省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 711 行 |
| 长沙建筑工程学校 | 湖南省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 710 行 |
| 安徽工程技术学校 | 未标注 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 709 行 |
| 南京高等职业技术学校 | 江苏省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 708 行 |
| 江苏省溧阳中等专业学校 | 江苏省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 707 行 |
| 佛山市顺德区北滘职业技术学校 | 广东省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 706 行 |
| 广西理工职业技术学校 | 广西壮族自治区 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 705 行 |
| 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 未标注 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 704 行 |
| 四川省双流建设职业技术学校 | 未标注 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 703 行 |
| 长春市城建工程学校 | 吉林省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 702 行 |
| 厦门市翔安职业技术学校 | 福建省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 701 行 |
| 海南省交通学校 | 海南省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 700 行 |
| 石家庄工程技术学校 | 河北省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 699 行 |
| 沈阳市城市建设管理学校 | 未标注 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 698 行 |
| 南通市广播电视大学中职院 | 未标注 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 697 行 |
| 兰州城市建设学校 | 甘肃省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 696 行 |
| 湖北工业建筑学校 | 湖北省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 695 行 |
| 杭州市建设职业学校 | 未标注 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 694 行 |
| 广西理工职业技术学校 | 广西壮族自治区 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 693 行 |
| 淄博建筑工程学校 | 未标注 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 692 行 |
| 通辽市工业职业学校 | 内蒙古自治区 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 691 行 |
| 上海市建筑工程学校 | 上海市 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 690 行 |
| 重庆工商学校 | 重庆市 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 689 行 |
| 宜昌市三峡中等专业学校 | 湖北省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 688 行 |
| 青岛市房地产职业中等专业学校 | 山东省 | 项目未标注 | 金奖 | 刘超、李硕、杨珍慧、王一勋 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 687 行 |
| 山西徐特立高级职业中学 | 未标注 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 686 行 |
| 长春市第一中等专业学校 | 吉林省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 685 行 |
| 宁波行知中等职业学校 | 浙江省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 684 行 |
学校获奖记录分布
按已收录记录数排列,同数学校按校名排序;此表不作为学校综合排名。
| 学校 | 记录数 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 |
|---|---|---|---|---|
| 广西理工职业技术学校 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 安徽工程技术学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 重庆工商学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 佛山市顺德区北滘职业技术学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 海南省交通学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 杭州市建设职业学校 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 湖北工业建筑学校 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 江苏省溧阳中等专业学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 兰州城市建设学校 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 南京高等职业技术学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 南通市广播电视大学中职院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 宁波行知中等职业学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 青岛市房地产职业中等专业学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 厦门市翔安职业技术学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 山西徐特立高级职业中学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 上海市建筑工程学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 沈阳市城市建设管理学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 石家庄工程技术学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 四川省双流建设职业技术学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 通辽市工业职业学校 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 宜昌市三峡中等专业学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 长春市城建工程学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 长春市第一中等专业学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 长沙高新技术工程学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 长沙建筑工程学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 淄博建筑工程学校 | 1 | 0 | 1 | 0 |
省份获奖记录分布
数据口径与来源
筛选范围:2026 年/土木建筑设计与管理赛道/中职组/争夺赛。
统计按已收录的争夺赛获奖记录逐条计数,同一学校的不同队伍分别计数,不代表独立项目数或学校综合排名。未标注的学校、省份不计入对应覆盖数;不同年度的赛道设置可能不同,不能直接据此比较增减。晋级和冠军赛资料另列。
记录最近维护日期:(记录字段所载日期,不代表官方公告日期)。
- 《814金!2026年世校赛争夺赛获奖名单(10月12日更新)》
来源:职教联社;依据留存并确认的名单长图整理,原始公开链接暂缺。此来源为名单截图,不作为教育部正式获奖公告。项目名称、人员等补充信息见各记录的公开报道。
收录范围可能随资料核对与记录更正调整,最终成绩以主办方正式文件为准。