2026年新闻传播赛道高职组获奖名单
2026年世界职业院校技能大赛新闻传播赛道高职组已收录62条争夺赛获奖记录,金奖13条、银奖18条、铜奖31条,覆盖58所学校和23个省份。统计范围为本站已整理的公开资料。
- 公开记录
- 62
- 金奖
- 13
- 银奖
- 18
- 铜奖
- 31
- 覆盖学校
- 58
完整获奖记录
共 62 条。缺失字段显示为“未标注”或“未公开”,不推测项目与人员信息。可点开学校档案或逐条资料核对。
| 学校 | 省份 | 项目/赛项 | 奖项 | 选手 | 指导教师 | 来源定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南宁职业技术大学 | 广西壮族自治区 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3760 行 |
| 贵州职业技术学院 | 贵州省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3759 行 |
| 广东文艺职业学院 | 广东省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3758 行 |
| 泉州职业技术大学 | 福建省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3757 行 |
| 泉州华光职业学院 | 未标注 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3756 行 |
| 中山火炬职业技术学院 | 广东省 | 好物行天下——从一块杏仁饼开始 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3755 行 |
| 长春金融高等专科学校 | 吉林省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3754 行 |
| 辽宁师范高等专科学校 | 辽宁省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3753 行 |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3752 行 |
| 河北对外经贸职业学院 | 河北省 | 项目未标注 | 铜奖 | 曹熙桐、张雅欣、吴隆军、吴铭涵 | 赵紫薇、王楠 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3751 行 |
| 山东传媒职业学院 | 山东省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3750 行 |
| 河北艺术职业学院 | 河北省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3749 行 |
| 云南机电职业技术学院 | 云南省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3748 行 |
| 江汉艺术职业学院 | 湖北省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3747 行 |
| 新疆工程职业大学 | 未标注 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3746 行 |
| 四川职业技术学院 | 四川省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3745 行 |
| 重庆文化艺术职业学院 | 重庆市 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3744 行 |
| 重庆财经职业学院 | 重庆市 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3743 行 |
| 芜湖职业技术大学 | 安徽省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3742 行 |
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3741 行 |
| 北京青年政治学院 | 北京市 | 助力华夏文明、数智文旅出海 | 铜奖 | 于鑫 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3740 行 |
| 山西文化旅游职业大学 | 未标注 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3739 行 |
| 南充电影工业职业学院 | 四川省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3738 行 |
| 新疆师范高等专科学校 | 新疆维吾尔自治区 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3737 行 |
| 江西外语外贸职业大学 | 未标注 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3736 行 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3735 行 |
| 安徽广播影视职业技术学院 | 安徽省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3734 行 |
| 石家庄职业技术学院 | 河北省 | 项目未标注 | 铜奖 | 王依然、张世同、闫祥、安雨歆 | 钟晶、田梓林 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3733 行 |
| 漳州城市职业学院 | 福建省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3732 行 |
| 南充电影工业职业学院 | 四川省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3731 行 |
| 云南国防工业职业技术学院 | 云南省 | 从山野到展馆——数字传播助农增收 | 铜奖 | 李思禹、朱洛婵、卓真伊、赵小莹 | 李柯楠、自振宾 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3730 行 |
| 广东省外语艺术职业学院 | 广东省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3729 行 |
| 北京财贸职业学院 | 北京市 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3728 行 |
| 河北对外经贸职业学院 | 河北省 | 项目未标注 | 银奖 | 杨思甜、陈学文、张子硕、杜宇鹏 | 康永斌、王宇偲 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3727 行 |
| 淄博职业技术大学 | 山东省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3726 行 |
| 武汉信息传播职业技术学院 | 湖北省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3725 行 |
| 金华职业技术大学 | 浙江省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3724 行 |
| 江苏联合职业技术学院新闻出版学校办学点 | 未标注 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3723 行 |
| 贵州经贸职业技术学院 | 贵州省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3722 行 |
| 莱芜职业技术学院 | 山东省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3721 行 |
| 重庆商务职业学院 | 重庆市 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3720 行 |
| 福州软件职业技术学院 | 福建省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3719 行 |
| 江西司法警官职业学院 | 江西省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3718 行 |
| 武汉城市职业学院 | 湖北省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3717 行 |
| 上海浦东职业技术学院 | 未标注 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3716 行 |
| 四川职业技术学院 | 四川省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3715 行 |
| 兰州职业技术学院 | 甘肃省 | 项目未标注 | 银奖 | 雷雨苗、郭思凡、唐世泷 | 张克柱、赵淑巧 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3714 行 |
| 广州城市职业学院 | 广东省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3713 行 |
| 南昌科技职业大学 | 未标注 | 项目未标注 | 银奖 | 甘月婷、陈思鹏、霍成文、王锦涛 | 邓恺、周兴伟 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3712 行 |
| 内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3711 行 |
| 山东传媒职业学院 | 山东省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3710 行 |
| 泉州轻工职业学院 | 福建省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3709 行 |
| 上海电影艺术职业学院 | 上海市 | 项目未标注 | 金奖 | 黄可儿、谢熙妍、马琳婧、刘孜睿 | 朱俊、黄以诺 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3708 行 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南省 | 新闻传播赛道 | 金奖 | 段佳航、赵睿祺、孟子皓、夏毓鸿 | 陈颢文、单陆冬栋 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3707 行 |
| 苏州职业技术大学 | 江苏省 | “敬”水楼台,古技新生 | 金奖 | 雍双凤、李芳、曹俊 | 刘洋洋、胡武生 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3706 行 |
| 南通职业大学 | 江苏省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3705 行 |
| 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 湖南省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3704 行 |
| 信阳职业技术学院 | 河南省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3703 行 |
| 贵州传媒职业学院 | 未标注 | 项目未标注 | 金奖 | 王韩玮琪、丘俊鹏、王玥颖、周健 | 张雷、王雪晗 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3702 行 |
| 滁州职业技术学院 | 安徽省 | 项目未标注 | 金奖 | 杨佳瑶、曹奕菲、胡瑶、张文泽 | 李雯雯、赵璇 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3701 行 |
| 长沙商贸旅游职业技术学院 | 湖南省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3700 行 |
| 湖南商务职业技术学院 | 湖南省 | 项目未标注 | 金奖 | 周思怡、杨亦菲、吴欣婕、杨程烨 | 潘海燕、任修霞 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3699 行 |
学校获奖记录分布
按已收录记录数排列,同数学校按校名排序;此表不作为学校综合排名。
| 学校 | 记录数 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 |
|---|---|---|---|---|
| 河北对外经贸职业学院 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 南充电影工业职业学院 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 山东传媒职业学院 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 四川职业技术学院 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 安徽广播影视职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 北京财贸职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 北京青年政治学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 重庆财经职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 重庆商务职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 重庆文化艺术职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 滁州职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 福州软件职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 广东省外语艺术职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 广东文艺职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 广州城市职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 贵州传媒职业学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 贵州经贸职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 贵州职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 河北艺术职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 湖南商务职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 江汉艺术职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 江苏联合职业技术学院新闻出版学校办学点 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 江西司法警官职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 江西外语外贸职业大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 金华职业技术大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 莱芜职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 兰州职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 辽宁师范高等专科学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 南昌科技职业大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 南宁职业技术大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 南通职业大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 内蒙古电子信息职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 泉州华光职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 泉州轻工职业学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 泉州职业技术大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 山西文化旅游职业大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 上海电影艺术职业学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 上海浦东职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 石家庄职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 苏州职业技术大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 芜湖职业技术大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 武汉城市职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 武汉信息传播职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 新疆工程职业大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 新疆师范高等专科学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 信阳职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 云南国防工业职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 云南机电职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 漳州城市职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 长春金融高等专科学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 长沙商贸旅游职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 浙江同济科技职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 中山火炬职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 淄博职业技术大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
省份获奖记录分布
数据口径与来源
筛选范围:2026 年/新闻传播赛道/高职组/争夺赛。
统计按已收录的争夺赛获奖记录逐条计数,同一学校的不同队伍分别计数,不代表独立项目数或学校综合排名。未标注的学校、省份不计入对应覆盖数;不同年度的赛道设置可能不同,不能直接据此比较增减。晋级和冠军赛资料另列。
记录最近维护日期:(记录字段所载日期,不代表官方公告日期)。
- 《814金!2026年世校赛争夺赛获奖名单(10月12日更新)》
来源:职教联社;依据留存并确认的名单长图整理,原始公开链接暂缺。此来源为名单截图,不作为教育部正式获奖公告。项目名称、人员等补充信息见各记录的公开报道。
收录范围可能随资料核对与记录更正调整,最终成绩以主办方正式文件为准。