2026年畜牧与水产赛道高职组获奖名单
2026年世界职业院校技能大赛畜牧与水产赛道高职组已收录56条争夺赛获奖记录,金奖11条、银奖17条、铜奖28条,覆盖51所学校和24个省份。统计范围为本站已整理的公开资料。
- 公开记录
- 56
- 金奖
- 11
- 银奖
- 17
- 铜奖
- 28
- 覆盖学校
- 51
完整获奖记录
共 56 条。缺失字段显示为“未标注”或“未公开”,不推测项目与人员信息。可点开学校档案或逐条资料核对。
| 学校 | 省份 | 项目/赛项 | 奖项 | 选手 | 指导教师 | 来源定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉兴职业技术学院 | 浙江省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 234 行 |
| 黑龙江职业学院 | 黑龙江省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 233 行 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 232 行 |
| 温州科技职业学院 | 浙江省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 231 行 |
| 惠州工程职业学院 | 广东省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 230 行 |
| 晋中职业技术学院 | 山西省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 王锴、张海燕 | 逐条资料 原表第 1 页,第 229 行 |
| 威海海洋职业学院 | 山东省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 228 行 |
| 贵州农业职业学院 | 贵州省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 227 行 |
| 重庆三峡职业学院 | 重庆市 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 226 行 |
| 南充职业技术学院 | 四川省 | 畜牧与水产赛道 | 铜奖 | 唐书悦、喻婷、蔡钰梁、肖新蕾 | 魏玲、龙冬梅 | 逐条资料 原表第 1 页,第 225 行 |
| 陕西农林职业技术大学 | 陕西省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 224 行 |
| 邵阳职业技术学院 | 湖南省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 223 行 |
| 徐州生物工程职业技术学院 | 江苏省 | 项目未标注 | 铜奖 | 刘虞畅、郑可欣 | 昌莉丽、陈兰 | 逐条资料 原表第 1 页,第 222 行 |
| 河南农业职业学院 | 河南省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 221 行 |
| 沧州职业技术学院 | 河北省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 220 行 |
| 芜湖职业技术大学 | 安徽省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 219 行 |
| 红河职业技术学院 | 云南省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 218 行 |
| 吉安职业技术学院 | 江西省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 217 行 |
| 达州职业技术学院 | 四川省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 216 行 |
| 江西农业工程职业学院 | 江西省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 215 行 |
| 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 甘肃省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 214 行 |
| 北京农业职业学院 | 北京市 | 畜牧与水产赛道 | 铜奖 | 宁金萱、乔紫墨、胡冠豪 | 宋玉坤、路佩瑶 | 逐条资料 原表第 1 页,第 213 行 |
| 辽宁农业职业技术学院 | 辽宁省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 212 行 |
| 内蒙古农业大学职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 211 行 |
| 内江职业技术学院 | 四川省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 210 行 |
| 云南农业职业技术学院 | 云南省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 叶妍琳、邢卉研 | 逐条资料 原表第 1 页,第 209 行 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 山东省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 208 行 |
| 广西农业工程职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 207 行 |
| 襄阳职业技术学院 | 湖北省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 206 行 |
| 福建农业职业技术学院 | 福建省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 205 行 |
| 湖北生物科技职业学院 | 湖北省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 204 行 |
| 保定职业技术学院 | 河北省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 203 行 |
| 泰山职业技术学院 | 山东省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 202 行 |
| 咸阳职业技术学院 | 陕西省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 201 行 |
| 重庆三峡职业学院 | 重庆市 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 200 行 |
| 重庆农业职业学院 | 未标注 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 199 行 |
| 南阳农业职业学院 | 河南省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 198 行 |
| 河南农业职业学院 | 河南省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 197 行 |
| 池州职业技术学院 | 安徽省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 196 行 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 江苏省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 195 行 |
| 江西生物科技职业学院 | 江西省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 194 行 |
| 广西农业职业技术大学 | 广西壮族自治区 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 193 行 |
| 广西职业技术大学 | 未标注 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 192 行 |
| 广东生态工程职业学院 | 未标注 | 项目未标注 | 银奖 | 张宜佳、戴欢兰、陈曦珧、冯钰婷 | 张浩洁、杨玲 | 逐条资料 原表第 1 页,第 191 行 |
| 广东农工商职业技术学院 | 广东省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 190 行 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 贵州省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 189 行 |
| 铜仁职业技术大学 | 贵州省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 188 行 |
| 荆州职业技术学院 | 湖北省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 187 行 |
| 铜仁职业技术大学 | 贵州省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 186 行 |
| 宜宾职业技术学院 | 四川省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 185 行 |
| 江苏农林职业技术学院 | 江苏省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 184 行 |
| 江苏农林职业技术学院 | 江苏省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 183 行 |
| 云南农业职业技术学院 | 云南省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 赵若含、杨方晓 | 逐条资料 原表第 1 页,第 182 行 |
| 长春职业技术大学 | 吉林省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 孙德军、刘萌 | 逐条资料 原表第 1 页,第 181 行 |
| 长治职业技术学院 | 山西省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 180 行 |
| 广东科贸职业学院 | 广东省 | 项目未标注 | 金奖 | 马熹东、谭烨、温楚贤、梁嘉裕 | 张君、钟玉宜 | 逐条资料 原表第 1 页,第 179 行 |
学校获奖记录分布
按已收录记录数排列,同数学校按校名排序;此表不作为学校综合排名。
| 学校 | 记录数 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆三峡职业学院 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 河南农业职业学院 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 江苏农林职业技术学院 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 铜仁职业技术大学 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 云南农业职业技术学院 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 保定职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 北京农业职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 沧州职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 池州职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 重庆农业职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 达州职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 福建农业职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 广东科贸职业学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 广东农工商职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 广东生态工程职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 广西农业工程职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 广西农业职业技术大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 广西职业技术大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 贵州农业职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 黑龙江职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 红河职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 湖北生物科技职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 惠州工程职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 吉安职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 嘉兴职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 江西农业工程职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 江西生物科技职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 晋中职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 荆州职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 辽宁农业职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 南充职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 南阳农业职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 内江职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 内蒙古农业大学职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 陕西农林职业技术大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 邵阳职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 泰山职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 威海海洋职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 温州科技职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 芜湖职业技术大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 咸阳职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 襄阳职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 徐州生物工程职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 宜宾职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 长春职业技术大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 长治职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
省份获奖记录分布
数据口径与来源
筛选范围:2026 年/畜牧与水产赛道/高职组/争夺赛。
统计按已收录的争夺赛获奖记录逐条计数,同一学校的不同队伍分别计数,不代表独立项目数或学校综合排名。未标注的学校、省份不计入对应覆盖数;不同年度的赛道设置可能不同,不能直接据此比较增减。晋级和冠军赛资料另列。
记录最近维护日期:(记录字段所载日期,不代表官方公告日期)。
- 《814金!2026年世校赛争夺赛获奖名单(10月12日更新)》
来源:职教联社;依据留存并确认的名单长图整理,原始公开链接暂缺。此来源为名单截图,不作为教育部正式获奖公告。项目名称、人员等补充信息见各记录的公开报道。
收录范围可能随资料核对与记录更正调整,最终成绩以主办方正式文件为准。