2026年表演艺术赛道中职组获奖名单
2026年世界职业院校技能大赛表演艺术赛道中职组已收录48条争夺赛获奖记录,金奖8条、银奖16条、铜奖24条,覆盖42所学校和21个省份。统计范围为本站已整理的公开资料。
- 公开记录
- 48
- 金奖
- 8
- 银奖
- 16
- 铜奖
- 24
- 覆盖学校
- 42
完整获奖记录
共 48 条。缺失字段显示为“未标注”或“未公开”,不推测项目与人员信息。可点开学校档案或逐条资料核对。
| 学校 | 省份 | 项目/赛项 | 奖项 | 选手 | 指导教师 | 来源定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰州女子中等专业学校 | 甘肃省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3698 行 |
| 安徽艺术职业学院 | 安徽省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3697 行 |
| 黑龙江艺术职业学院 | 黑龙江省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3696 行 |
| 上海师范大学附属杨浦现代职业学校 | 上海市 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3695 行 |
| 晋中市职业中专学校 | 山西省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3694 行 |
| 天津艺术职业学院 | 天津市 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3693 行 |
| 贵阳市女子职业学校 | 贵州省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3692 行 |
| 陕西艺术职业学院 | 陕西省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3691 行 |
| 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 湖南省 | 项目未标注 | 铜奖 | 肖雨彤、肖懿、何怡霖 | 蒋利、童小力 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3690 行 |
| 福州文教职业中专学校 | 未标注 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3689 行 |
| 北京舞蹈学院附属中等舞蹈学校 | 北京市 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3688 行 |
| 福建艺术职业学院中职部 | 未标注 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3687 行 |
| 山西文化旅游职业大学附属中等艺术学校 | 未标注 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3686 行 |
| 石家庄市艺术学校 | 河北省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3685 行 |
| 宁夏艺术职业学院 | 未标注 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3684 行 |
| 湖北艺术职业学院 | 湖北省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3683 行 |
| 黑龙江艺术职业学院 | 黑龙江省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3682 行 |
| 四川艺术职业学院 | 四川省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3681 行 |
| 贵阳市女子职业学校 | 贵州省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3680 行 |
| 邢台现代职业学校 | 河北省 | 项目未标注 | 铜奖 | 王梓祎、魏子壹、李依诺、张梓渝 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3679 行 |
| 东莞市商业学校 | 广东省 | 项目未标注 | 铜奖 | 李琳、侯紫涵、叶茵桐、刘溢萱 | 符琳、廖鸿妍 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3678 行 |
| 临汾市文化艺术学校 | 未标注 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3677 行 |
| 山东省文化艺术学校 | 山东省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3676 行 |
| 青海省文化艺术职业学校 | 青海省 | 项目未标注 | 铜奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3675 行 |
| 广东艺术职业学院(中职部) | 未标注 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3674 行 |
| 宁波外事学校 | 浙江省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3673 行 |
| 广东艺术职业学院(中职部) | 未标注 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3672 行 |
| 洛阳职业技术学院 | 河南省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3671 行 |
| 洛阳市艺术学校 | 未标注 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3670 行 |
| 临沂艺术学校 | 山东省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3669 行 |
| 台江县中等职业学校 | 贵州省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3668 行 |
| 焦作市职业技术学校 | 河南省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3667 行 |
| 武汉市艺术学校 | 湖北省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3666 行 |
| 天津艺术职业学院 | 天津市 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3665 行 |
| 青岛艺术学校 | 山东省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3664 行 |
| 安徽艺术职业学院 | 安徽省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3663 行 |
| 许昌工商管理学校 | 河南省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3662 行 |
| 济南艺术学校 | 未标注 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3661 行 |
| 河北艺术职业学院 | 河北省 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3660 行 |
| 上海市戏曲学校 | 未标注 | 项目未标注 | 银奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3659 行 |
| 常州艺术高等职业学校 | 未标注 | 舞乐润心·四季如歌 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3658 行 |
| 深圳艺术学校 | 广东省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3657 行 |
| 中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校 | 福建省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3656 行 |
| 江苏省戏剧学校 | 江苏省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3655 行 |
| 广西艺术学院附属中等艺术学校 | 广西壮族自治区 | 项目未标注 | 金奖 | 韦靓宇、赵芷曼、吴文慧、黄炜懿 | 刘佳钰、刘旭东 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3654 行 |
| 连云港市艺术学校 | 未标注 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3653 行 |
| 北京舞蹈学院附属中等舞蹈学校 | 北京市 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3652 行 |
| 浙江艺术学校 | 浙江省 | 项目未标注 | 金奖 | 未公开 | 未公开 | 逐条资料 原表第 1 页,第 3651 行 |
学校获奖记录分布
按已收录记录数排列,同数学校按校名排序;此表不作为学校综合排名。
| 学校 | 记录数 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽艺术职业学院 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 北京舞蹈学院附属中等舞蹈学校 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 广东艺术职业学院(中职部) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 贵阳市女子职业学校 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 黑龙江艺术职业学院 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 天津艺术职业学院 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 常州艺术高等职业学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 东莞市商业学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 福建艺术职业学院中职部 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 福州文教职业中专学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 广西艺术学院附属中等艺术学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 河北艺术职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 湖北艺术职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 济南艺术学校 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 江苏省戏剧学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 焦作市职业技术学校 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 晋中市职业中专学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 兰州女子中等专业学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 连云港市艺术学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 临汾市文化艺术学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 临沂艺术学校 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 洛阳市艺术学校 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 洛阳职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 宁波外事学校 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 宁夏艺术职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 青岛艺术学校 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 青海省文化艺术职业学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 山东省文化艺术学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 山西文化旅游职业大学附属中等艺术学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 陕西艺术职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 上海师范大学附属杨浦现代职业学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 上海市戏曲学校 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 深圳艺术学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 石家庄市艺术学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 四川艺术职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 台江县中等职业学校 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 武汉市艺术学校 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 邢台现代职业学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 许昌工商管理学校 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 浙江艺术学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
省份获奖记录分布
数据口径与来源
筛选范围:2026 年/表演艺术赛道/中职组/争夺赛。
统计按已收录的争夺赛获奖记录逐条计数,同一学校的不同队伍分别计数,不代表独立项目数或学校综合排名。未标注的学校、省份不计入对应覆盖数;不同年度的赛道设置可能不同,不能直接据此比较增减。晋级和冠军赛资料另列。
记录最近维护日期:(记录字段所载日期,不代表官方公告日期)。
- 《814金!2026年世校赛争夺赛获奖名单(10月12日更新)》
来源:职教联社;依据留存并确认的名单长图整理,原始公开链接暂缺。此来源为名单截图,不作为教育部正式获奖公告。项目名称、人员等补充信息见各记录的公开报道。
收录范围可能随资料核对与记录更正调整,最终成绩以主办方正式文件为准。